上周日(5月12日)下午12时至18时
有车主违法占用莞长路公交车专用道
因此被“电子警察”抓拍
并罚款150元!

为进一步震慑该类违法行为
警示广大司机
不要违法占用公交车专用道
东莞交警决定
对390辆违法车辆进行曝光!
(其中粤S超过350辆)





违法占用公交车专用道
车辆名单
▼上下滑动查看
| 序号 | 车牌 |
| 1 | 湘FDP193 |
| 2 | 粤SX1398 |
| 3 | 粤S790Z3 |
| 4 | 粤S0ML12 |
| 5 | 粤SH419Y |
| 6 | 粤S3S856 |
| 7 | 粤SJ261F |
| 8 | 粤S3JY77 |
| 9 | 粤S829GJ |
| 10 | 粤SE198Y |
| 11 | 粤S873QQ |
| 12 | 粤S8C3M7 |
| 13 | 粤S7A0R3 |
| 14 | 粤SJ1Z37 |
| 15 | 粤S9126L |
| 16 | 粤S13C72 |
| 17 | 粤S256CU |
| 18 | 粤S3A95T |
| 19 | 粤SGR275 |
| 20 | 粤S685HC |
| 21 | 粤S049BA |
| 22 | 粤S8X9X3 |
| 23 | 粤S853MN |
| 24 | 粤S57C32 |
| 25 | 粤S422AC |
| 26 | 粤B222HK |
| 27 | 粤SL555B |
| 28 | 粤S3S351 |
| 29 | 粤S354PR |
| 30 | 粤B8GA29 |
| 31 | 粤S070FT |
| 32 | 湘AM253B |
| 33 | 粤S890FK |
| 34 | 粤S3C7X7 |
| 35 | 粤L2A912 |
| 36 | 粤S1A7N5 |
| 37 | 粤S1KP47 |
| 38 | 粤S337ZE |
| 39 | 粤SCX956 |
| 40 | 粤S506U5 |
| 41 | 粤SGJ888 |
| 42 | 粤S863N7 |
| 43 | 粤SD00737 |
| 44 | 粤S750EZ |
| 45 | 粤SCM638 |
| 46 | 粤S7E2P9 |
| 47 | 粤SR65W1 |
| 48 | 粤S962EF |
| 49 | 粤S218LN |
| 50 | 粤S6C5T6 |
| 51 | 粤S596U7 |
| 52 | 粤SD26W2 |
| 53 | 粤SVK113 |
| 54 | 粤S30V90 |
| 55 | 粤SF0G18 |
| 56 | 粤S9M30Z |
| 57 | 粤SE95E5 |
| 58 | 粤S1V999 |
| 59 | 粤SXP705 |
| 60 | 粤SU62B6 |
| 61 | 粤SL3218 |
| 62 | 粤S3878N |
| 63 | 粤S9Z5X9 |
| 64 | 粤S6GM47 |
| 65 | 粤S1319L |
| 66 | 粤S9P9Y7 |
| 67 | 粤S902P6 |
| 68 | 粤SF71A9 |
| 69 | 粤S5ET18 |
| 70 | 粤S0K5B2 |
| 71 | 粤SS111F |
| 72 | 粤SP4022 |
| 73 | 粤S2851L |
| 74 | 粤S7Y056 |
| 75 | 粤SNN878 |
| 76 | 粤BF92638 |
| 77 | 粤SWC988 |
| 78 | 粤SP072M |
| 79 | 粤SW02X8 |
| 80 | 粤SJY788 |
| 81 | 粤SZ433X |
| 82 | 粤SB5P58 |
| 83 | 粤SC813J |
| 84 | 粤S596GS |
| 85 | 粤SU2072 |
| 86 | 粤S8225S |
| 87 | 粤S02T30 |
| 88 | 粤SEV519 |
| 89 | 粤S9XD55 |
| 90 | 粤EXN783 |
| 91 | 粤SX4X01 |
| 92 | 粤SX8V47 |
| 93 | 粤S8H5F6 |
| 94 | 粤S935CD |
| 95 | 湘LQ1131 |
| 96 | 粤SJ9Z56 |
| 97 | 粤S45L63 |
| 98 | 粤S562N7 |
| 99 | 粤S9E8C8 |
| 100 | 粤BD3324 |
| 101 | 粤SN4S57 |
| 102 | 粤SWN813 |
| 103 | 粤HAH702 |
| 104 | 粤SX9966 |
| 105 | 粤S7TV10 |
| 106 | 粤S2H2P8 |
| 107 | 粤S268XH |
| 108 | 粤SDL343 |
| 109 | 粤SX85G7 |
| 110 | 粤SCL888 |
| 111 | 粤SAU606 |
| 112 | 粤S2H909 |
| 113 | 粤SX451K |
| 114 | 粤S390JR |
| 115 | 粤S8004L |
| 116 | 粤SK652G |
| 117 | 粤S0N608 |
| 118 | 粤S31P30 |
| 119 | 粤AK02G6 |
| 120 | 粤SYB338 |
| 121 | 粤SHB789 |
| 122 | 粤S39Q37 |
| 123 | 粤S9073W |
| 124 | 粤SX4G31 |
| 125 | 粤S3QQ86 |
| 126 | 粤S3239E |
| 127 | 粤S22Z00 |
| 128 | 粤SQ76F7 |
| 129 | 粤S2FH31 |
| 130 | 浙CB16V7 |
| 131 | 粤S9M380 |
| 132 | 粤S6K7D2 |
| 133 | 粤S385VW |
| 134 | 粤S990N1 |
| 135 | 粤SM92J3 |
| 136 | 粤SSS802 |
| 137 | 粤S0L168 |
| 138 | 粤SM6J46 |
| 139 | 粤S00015 |
| 140 | 粤SZ27Q6 |
| 141 | 粤SX2B20 |
| 142 | 鄂J5U810 |
| 143 | 粤S108Z0 |
| 144 | 粤S88036 |
| 145 | 粤SX169R |
| 146 | 粤S60W46 |
| 147 | 粤S521H7 |
| 148 | 粤SX4G31 |
| 149 | 粤S786E7 |
| 150 | 粤SE259B |
| 151 | 粤S1TV68 |
| 152 | 粤S0B0S0 |
| 153 | 粤S37R02 |
| 154 | 粤S6E7G0 |
| 155 | 粤S6T5D0 |
| 156 | 粤SW88T1 |
| 157 | 粤S931ZX |
| 158 | 粤S275U5 |
| 159 | 粤SR276R |
| 160 | 粤SK577J |
| 161 | 粤S702KV |
| 162 | 粤S3Y206 |
| 163 | 粤S816FH |
| 164 | 粤SCW121 |
| 165 | 粤S102YJ |
| 166 | 粤ST6F12 |
| 167 | 粤S7C76C |
| 168 | 粤SS07N2 |
| 169 | 粤S797YP |
| 170 | 粤S8F03T |
| 171 | 粤S66V70 |
| 172 | 粤S568PW |
| 173 | 粤S447A7 |
| 174 | 粤S88366 |
| 175 | 粤SB1Y92 |
| 176 | 粤SP4Q92 |
| 177 | 粤SDS253 |
| 178 | 粤SK2B32 |
| 179 | 粤SZ51N8 |
| 180 | 粤S9C7N7 |
| 181 | 粤SH931T |
| 182 | 粤SD12722 |
| 183 | 粤SD097Y |
| 184 | 粤S6X0W0 |
| 185 | 粤SW871E |
| 186 | 粤SZ793F |
| 187 | 粤SJ417A |
| 188 | 粤ST9L81 |
| 189 | 粤S365PA |
| 190 | 粤SB1B27 |
| 191 | 粤S759N9 |
| 192 | 粤S5NS95 |
| 193 | 粤S75X13 |
| 194 | 粤SU8W22 |
| 195 | 粤S754Y8 |
| 196 | 粤SY901M |
| 197 | 粤S3X39G |
| 198 | 粤S2PX58 |
| 199 | 粤AB770S |
| 200 | 粤S0GD50 |
| 201 | 粤SZH088 |
| 202 | 粤SM509Y |
| 203 | 粤BF08A3 |
| 204 | 粤SR5M50 |
| 205 | 粤S6NG68 |
| 206 | 粤SQ4C02 |
| 207 | 粤SG66U1 |
| 208 | 粤S0S7R7 |
| 209 | 粤SCA460 |
| 210 | 粤SZV825 |
| 211 | 粤SNJ988 |
| 212 | 粤S942XS |
| 213 | 粤S93H75 |
| 214 | 湘M89255 |
| 215 | 粤B609LT |
| 216 | 赣G3Q981 |
| 217 | 粤B511TX |
| 218 | 粤S673L8 |
| 219 | 粤SZ151L |
| 220 | 粤SX6H21 |
| 221 | 粤SD116R |
| 222 | 粤S147SY |
| 223 | 粤SC90F2 |
| 224 | 粤S27K21 |
| 225 | 粤S9664Z |
| 226 | 粤S736RD |
| 227 | 粤BE903U |
| 228 | 鄂FJ1H17 |
| 229 | 粤S7E99U |
| 230 | 粤SYP153 |
| 231 | 粤SW672R |
| 232 | 粤S60F88 |
| 233 | 粤S7W7K7 |
| 234 | 粤S266NX |
| 235 | 粤ST72Z8 |
| 236 | 粤S566QL |
| 237 | 粤R62N72 |
| 238 | 粤SG9C83 |
| 239 | 粤PT0561 |
| 240 | 粤S554JW |
| 241 | 粤S270JZ |
| 242 | 粤S057Y0 |
| 243 | 粤ST181T |
| 244 | 粤S148F9 |
| 245 | 粤S2A388 |
| 246 | 粤SRZ620 |
| 247 | 粤SU626M |
| 248 | 粤SB942N |
| 249 | 粤T3Z889 |
| 250 | 粤S439M8 |
| 251 | 粤S268NW |
| 252 | 粤S7JR66 |
| 253 | 粤SS331S |
| 254 | 粤SL3Z30 |
| 255 | 粤SS9Y77 |
| 256 | 粤S200CN |
| 257 | 粤S6C2Q9 |
| 258 | 粤S2N272 |
| 259 | 粤S750V2 |
| 260 | 粤SN66K5 |
| 261 | 桂DLS818 |
| 262 | 粤SR921Z |
| 263 | 粤STN022 |
| 264 | 粤S773Q2 |
| 265 | 粤SW81W1 |
| 266 | 粤S7X638 |
| 267 | 粤SFY111 |
| 268 | 粤SLL989 |
| 269 | 粤S6R8X8 |
| 270 | 粤S668NM |
| 271 | 粤S577KF |
| 272 | 粤S7F33G |
| 273 | 粤S7J7B1 |
| 274 | 粤SGS961 |
| 275 | 粤S0M3U9 |
| 276 | 粤S79F26 |
| 277 | 粤S651NG |
| 278 | 粤S84M18 |
| 279 | 粤S6X688 |
| 280 | 粤S993MG |
| 281 | 粤S7JA52 |
| 282 | 粤S939VT |
| 283 | 粤UAR683 |
| 284 | 粤SN6F75 |
| 285 | 粤SN18F3 |
| 286 | 粤S661VL |
| 287 | 粤SBB668 |
| 288 | 粤S51P52 |
| 289 | 粤S1H83P |
| 290 | 粤SUQ596 |
| 291 | 粤S1903F |
| 292 | 粤B9WX46 |
| 293 | 粤S7NP46 |
| 294 | 粤S548G8 |
| 295 | 粤S4KU31 |
| 296 | 粤S4789M |
| 297 | 粤SGA420 |
| 298 | 粤SAV213 |
| 299 | 粤S6GW77 |
| 300 | 粤S8SX20 |
| 301 | 粤S2B0W5 |
| 302 | 粤S62A66 |
| 303 | 粤S2225A |
| 304 | 粤S620EG |
| 305 | 粤S7K23K |
| 306 | 粤SZ896K |
| 307 | 粤S683ZX |
| 308 | 粤SH086T |
| 309 | 粤S3DQ52 |
| 310 | 粤SWZ903 |
| 311 | 粤T0Y991 |
| 312 | 粤SVX729 |
| 313 | 粤SL6X27 |
| 314 | 粤SD4D58 |
| 315 | 粤SZ93A9 |
| 316 | 粤S2FF39 |
| 317 | 粤B7WH12 |
| 318 | 粤SW894C |
| 319 | 粤S6773W |
| 320 | 粤S6988A |
| 321 | 粤S620HW |
| 322 | 粤S386UJ |
| 323 | 粤KHN281 |
| 324 | 粤SF894H |
| 325 | 粤SH457H |
| 326 | 粤S532GP |
| 327 | 粤S3W198 |
| 328 | 粤S910LL |
| 329 | 粤KFN395 |
| 330 | 粤S6W7W2 |
| 331 | 粤S3YP50 |
| 332 | 粤SDQ556 |
| 333 | 粤SCS388 |
| 334 | 粤SS4H70 |
| 335 | 粤SE0Q18 |
| 336 | 粤S893JT |
| 337 | 粤SJT595 |
| 338 | 粤S2B728 |
| 339 | 粤SM955K |
| 340 | 粤S067Q3 |
| 341 | 粤SD20933 |
| 342 | 粤S196ST |
| 343 | 粤S8H5F6 |
| 344 | 粤S871QU |
| 345 | 粤SH2R25 |
| 346 | 粤S62H25 |
| 347 | 粤S66J27 |
| 348 | 粤SQV586 |
| 349 | 粤S89B11 |
| 350 | 粤SWK573 |
| 351 | 粤S711HX |
| 352 | 粤S951MP |
| 353 | 粤SRA286 |
| 354 | 粤SJ5B08 |
| 355 | 粤S6X080 |
| 356 | 粤SL848U |
| 357 | 粤S0880D |
| 358 | 粤S3X19P |
| 359 | 粤S3X19P |
| 360 | 粤SER941 |
| 361 | 粤SP3A20 |
| 362 | 粤E939U9 |
| 363 | 粤S3C0B5 |
| 364 | 粤S863RR |
| 365 | 湘J35C59 |
| 366 | 粤SH9163 |
| 367 | 粤SAU885 |
| 368 | 粤S0X766 |
| 369 | 粤SNK028 |
| 370 | 粤S025HB |
| 371 | 粤SZ3990 |
| 372 | 粤S712Q2 |
| 373 | 粤S321F7 |
| 374 | 粤S5EJ67 |
| 375 | 粤S3R0J1 |
| 376 | 粤S277GG |
| 377 | 粤S166PD |
| 378 | 粤S412U5 |
| 379 | 粤S3YB65 |
| 380 | 粤SJ2055 |
| 381 | 粤S660MH |
| 382 | 粤S368NE |
| 383 | 粤S149LK |
| 384 | 粤S0U98T |
| 385 | 粤S1BU99 |
| 386 | 粤S57H70 |
| 387 | 粤S371CG |
| 388 | 粤S603W5 |
| 389 | 粤S526VS |
| 390 | 粤S783WG |

莞长路公交专用道范围是哪里?
“电子警察”分布在哪些地方?
各位东莞车主
赶紧跟着小编一起划重点!



莞长路“电子警察”分布点
及抓拍违法行为类型

莞长路公交专用道范围
北往南方向由旗峰路-翠峰路交叉口至莞长路与四环路交汇处;
南往北方向由环城路-莞长路立交主辅道交汇处至莞长路-八一路交叉口;
公交专用道沿道路最外侧机动车道设置。


东莞交警提示

在莞长路沿线设置公交车专用道,是为了确保东华、光明、翰林三大校区的学生在上学期间乘坐专线公交车、常规公交车、学生接送车可以更加安全、畅顺的将学生送往目的地。
因此,为保障该路段的通畅运行,特别是公车接送期间的顺利通行,确保学生上下学安全返家返校,请广大车主不要在每周日12时至18时占用公交车专用道。

同时,“电子警察”会对违法占用公交车专用道的社会车辆进行违法抓拍,违法占用专用车道的车辆将被罚款150元。希望广大驾驶员摒弃交通陋习,时刻遵守道路交通法规,约束驾驶行为,平安文明出行!

赶紧把这个消息
告诉身边的司机朋友!

来源:东莞阳光网
欢迎关注:东莞政法

